2016年4月3日
プログラム例
火曜日 | 水中運動 初心者水泳教室 |
---|---|
水曜日 | エアロファン ズンバ(月計4回) 自重筋トレ |
木曜日 | ヨガ |
金曜日 | エアロビクス月4回 自重筋トレ月4回 |
※内容や回数、曜日は変更することがございます。
会員種別 | 月会費 | ご利用時間 |
---|---|---|
平日 | 8,800円 | 火~金(祝日可) 10時~17時 |
土日 | 6,500円 | 土曜 10時~21時 日曜 10時~19時 (祝日可) |
正 | 11,000円 | 営業日全日 10時~21時 |
シニア 平日 | 7,600円 | 火~金(祝日可) 10時~17時 |
シニア 正 | 10,000円 | 営業日全日 10時~21時 |
パパママ | 5,000円 | 営業日全日 10時~21時 |
※日曜日の営業は10時〜19時
※ジム・スタジオ・プールがご利用いただけます。
※シニア会員は60歳以上の方とさせていただきます。